
STSH1
Sold out
Size Guide
Size Chart
| Label | US Size | EU Size | Shoulder (in) | Chest (in / cm) | Body Length (in) | Sleeve Length (Short/Long) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 42–44 | 16 | 32–34 / 81–86 | 25 | 7" / 23" |
| S | 36–38 | 46–48 | 16–17 | 36–38 / 91–97 | 26–27 | 8" / 24" |
| M | 40–42 | 50–52 | 17–18 | 39–41 / 99–104 | 27–28 | 8.5" / 24.5" |
| L | 44–46 | 54–56 | 18–19 | 42–44 / 107–112 | 28–29 | 9" / 25" |
| XL | 48–50 | 58–60 | 19–20 | 45–47 / 114–119 | 29–30 | 9.5" / 25.5" |
| XXL | 52–54 | 62–64 | 20–21 | 48–50 / 122–127 | 30–31 | 10" / 26" |
| 3XL | 56–58 | 66–68 | 21–22 | 51–53 / 130–135 | 31–32 | 10.5" / 26.5" |
